高端套餐女(三)2024
发布时间:2024.08.05
高端套餐女(三) | ||||
项目类别 | 项目 | |||
一般检查 | 物理检查 | 问卷问诊、血压、身高、体重、内科、外科、眼科、妇科、腰围 | ||
实验室 检查 | 血常规 | 了解有无血液系统疾患如白血病,再障,急慢性贫血,白细胞、血小板减少或增多以及感染等 | ||
肝功全套 | 转氨酶、胆红素代谢、白、球蛋白及比例等。有无酒精、肝炎、药物及其他原因所致的肝脏损害情况 | |||
肾功全项 | 尿素氮、肌酐、尿酸检查,了解有无肾病、痛风、高尿酸血症等。 | |||
血脂4项 | 总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇检查,了解有无脂代谢异常,如高脂血症等 | |||
空腹血糖 | 了解空腹血糖水平 | |||
电解质三项 | 钾、钠、氯检查,了解有无电解质紊乱 | |||
EB病毒抗体检测 | 鼻炎癌风险筛查 | |||
心肌酶 | 心肌炎、心肌梗塞及其他心脏疾患检查 | |||
糖化血红蛋白 | 反应近3个月来血糖水平 | |||
类风湿三项 | 类风湿因子、抗“0”、C反应蛋白检查。了解有无类风湿关节炎及其他风湿系统疾病 | |||
甲功全套 | T3、T4、TSH、FT3、FT4。甲状腺功能检查 | |||
Septin9甲基化检测 | 是目前结直肠癌早期重要血液指标 | |||
胸苷激酶1(TK1) | 肿瘤风险预警及动态疗效的监测预后评估等 | |||
免疫球蛋白 | 适合反复感染人群、自身免疫性疾病或特异性反应性疾病人群、免役缺陷人群及慢性肾脏疾病、神经系统疾病、血液系统疾病、肿瘤等人群出现免役球蛋白异常的初步筛查。 | |||
抗核抗体总抗 | 适合风湿性疾病;系统性红斑、干燥综合征及系统性硬化症等免役性疾病的初步筛查。 | |||
维生素D | 衡量体内钙吸收的重要标准,适合所有人群,尤其是女性、孕妇、儿童、中老年人。 | |||
性激素六项 | 包括卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、雌二醇(E2)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、孕酮(P),了解体内性激素情况。 | |||
血沉 | 结核或其他感染有无活动 | |||
肿瘤标志物11项 | 甲胎蛋白、癌胚抗原、铁蛋白、CA153、CA125、CA199、细胞角蛋白19片段测定、糖类抗原72-4、磷酸特异性烯醇化酶NSE、人附睾蛋白4测定、鳞状上皮细胞癌抗原测定。各系统常见肿瘤筛查 | |||
尿常规 | 了解有无泌尿系统感染、急慢性肾病及其他与肾脏代谢相关的疾病 | |||
超声心电检查 | 心电图 | 十二导联同步心电图 | 有无心动过速、过缓,早搏,房颤,冠心病,传导阻滞等心律失常及其它心脏疾病 | |
超声检查 | 颈部血管 | 了解颈部血管有无斑块、狭窄,评估脑供血、全身血管情况 | ||
心脏 | 了解心脏结构,心脏病,心脏瓣膜,心功能等心脏情况 | |||
甲状腺 | 了解有无甲状腺肿物、结节、肿大、炎症,可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。 | |||
影像 | CT | 胸部CT | 通过肺脏,胸膜,心脏,肋骨,纵膈等影像学检查,了解有无慢支炎、肺气肿、肺结核、支气管扩张、肺癌、胸膜肿瘤等疾病 | |
全腹部CT(上、下腹部及盆腔CT) | 了解腹部脏器(肝、胆、胰、脾、肾、输尿管、膀胱、子宫、附件、肠道系统)有无肿瘤、炎症等 | |||
磁共振 | 头颅MRI | 了解有无头颅肿瘤,有无脑组织缺血、出血所致中风、脑卒中等脑血管病变,脑萎缩等神经系统疾病 | 需要预约 | |
颈椎MRI\腰椎MRI | 了解颈椎病、腰椎病、椎间盘、椎体骨质、神经等情况 | 需要预约 | ||
骨密 度 | 骨密度 | 了解有无骨质疏松及骨量减少 | ||
病理学 检查 | 妇科病理学 | 宫颈脱落细胞学检查,了解有无异常细胞及霉菌滴虫或细菌、病毒衣原体的感染等,针对宫颈肿瘤进行筛查 | ||
宫颈HPV检查 | 通过人乳头状瘤病毒检测,评估宫颈肿瘤风险 | |||
特殊项目 | C13呼气试验 | 幽门螺杆菌检测,了解有无慢性胃炎、胃溃疡、胃癌等致病因素 | ||
心身智能评估 | SCL-90量表、PSS-10量表、IES量表等整体心理评估 | |||
人体成分检测 | 通过了解人体肌肉脂肪无机盐等分布及含量科学进行健康管理 | |||
采血、材料、体检报告费用 | ||||
合计:6283元 |