高端套餐女(二) 2024
发布时间:2024.08.05
高端套餐女(二) | |||
项目类别 | 项目 | ||
一般检查 | 物理检查 | 问卷问诊、血压、身高、体重、内科、外科、眼科、妇科、腰围 | |
实验室 检查 | 血常规 | 了解有无血液系统疾患如白血病,再障,急慢性贫血,白细胞、血小板减少或增多以及感染等 | |
肝功全套 | 转氨酶、胆红素代谢、白、球蛋白及比例等。有无酒精、肝炎、药物及其他原因所致的肝脏损害情况 | ||
肾功全项 | 尿素氮、肌酐、尿酸检查,了解有无肾病、痛风、高尿酸血症等。 | ||
血脂4项 | 总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇检查,了解有无脂代谢异常,如高脂血症等 | ||
空腹血糖 | 了解空腹血糖水平 | ||
甲功全套 | T3、T4、TSH、FT3、FT4。甲状腺功能检查 | ||
胃泌素17检测 | 有无慢性萎缩性胃炎、消化道溃疡、早期胃癌筛查及功能评估 | ||
肿瘤标志物6项 | 甲胎蛋白、癌胚抗原、铁蛋白、CA153、CA125、CA199。各系统常见肿瘤筛查 | ||
类风湿三项 | 类风湿因子、抗“0”、C反应蛋白检查。了解有无类风湿关节炎及其他风湿系统疾病 | ||
维生素D | 衡量体内钙吸收的重要标准,适合所有人群,尤其是女性、孕妇、儿童、中老年人。 | ||
胸苷激酶1(TK1) | 肿瘤风险预警及动态疗效的监测预后评估等 | ||
尿常规 | 了解有无泌尿系统感染、急慢性肾病及其他与肾脏代谢相关的疾病 | ||
EB病毒抗体检测 | 鼻炎癌风险筛查 | ||
超声心电检查 | 心电图 | 十二导联同步心电图 | 有无心动过速、过缓,早搏,房颤,冠心病,传导阻滞等心律失常及其它心脏疾病 |
超声检查 | 肾、输尿管、膀胱 | 了解有无肾结石、积水、肿瘤及其他泌尿系统疾病 | |
肝、胆、胰、脾 | 脂肪肝、酒精肝、肝硬化、胆囊结石、胆囊炎、胰腺炎、脾大等消化系统疾病筛查 | ||
颈部血管 | 了解颈部血管有无斑块、狭窄,评估脑供血、全身血管情况 | ||
心脏 | 了解心脏结构,心脏病,心脏瓣膜,心功能等心脏情况 | ||
甲状腺 | 了解有无甲状腺肿物、结节、肿大、炎症,可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。 | ||
乳腺 | 了解乳腺增生,纤维瘤,乳腺癌及其他乳腺疾病 | ||
子宫、附件 | 子宫、附件包块肿瘤及其他疾病 | ||
影像 | CT | 头颅CT | 了解有无头颅肿瘤,有无脑组织缺血、出血所致中风、脑卒中等脑血管病变,脑萎缩等神经系统疾病 |
胸部CT | 通过肺脏,胸膜,心脏,肋骨,纵膈等影像学检查,了解有无慢支炎、肺气肿、肺结核、支气管扩张、肺癌、胸膜肿瘤等疾病 | ||
骨密 度 | 骨密度 | 了解有无骨质疏松及骨量减少 | |
病理学 检查 | 妇科病理学 | 宫颈脱落细胞学检查,了解有无异常细胞及霉菌滴虫或细菌、病毒衣原体的感染等,针对宫颈肿瘤进行筛查 | |
宫颈HPV检查 | 通过人乳头状瘤病毒检测,评估宫颈肿瘤风险 | ||
特殊项目 | 动脉硬化 | 了解动脉血管弹性,有无动脉硬化,评估心脑血管疾病患病风险 | |
C13呼气试验 | 幽门螺杆菌检测,了解有无慢性胃炎、胃溃疡、胃癌等致病因素 | ||
心身智能评估 | SCL-90量表、PSS-10量表、IES量表等整体心理评估 | ||
人体成分检测 | 通过了解人体肌肉脂肪无机盐等分布及含量科学进行健康管理 | ||
采血、材料、体检报告费用 | |||
合计:3897.5元 |